ePaper Basic | ePaper Premium | ePaper Full Service | Basic App | Premium App | Business App | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50€einmalig pro Seite |
0,90€einmalig pro Seite |
1,90€einmalig pro Seite |
167€pro Monat * | 297€pro Monat * | 387€pro Monat * |
Stufenloser Zoom | | | | | | |
Volltextsuche | | | | | | |
Download von Einzelseiten | | | | | | |
Download von ausgewählten Seiten | | | | | | |
Download von allen Seiten | | | | | | |
Responsive Darstellung | | | | | | |
Multitouch-Zoom | | | | | | |
3D Blättereffekt Webview inkl. Darstellung auf Tablet | | | | | | |
3D Blättereffekt Webview inkl. Darstellung auf Tablet + Smartphone | | | | | | |
Offline Darstellung | | | | | | |
SEO / Keywords | | | | | | |
Teilen via Socialmedia | | | | | | |
Teilen via Socialmedia auswählbar | | | | | | |
Konfigurationsassistent | | | | | | |
HTML5 Viewer | | | | | | |
Statistik | | | | | | |
inklusive Hosting | | | | | | |
Verschiedene Hostingoptionen | | | | | | |
On-page Hotspots | | | | | | |
Interaktive Hotspots (Videos, Bildergalerien, Audiodateien, etc.) | | | | | | |
Eigenes Branding (CI) | | | | | | |
Shopanbindung | | | | | | |
CMS - Browsergestütztes Dashboard zur Verwaltung der Dokumente | | | | | | |
Nutzerverwaltung mehrerer Accounts | | | | | | |
Ein Betriebsystem (iOS, Android oder Windows) | | | | | | |
Zwei Betriebsysteme (iOS, Android oder Windows) | | | | | | |
Drei Betriebsysteme (iOS, Android und Windows) | | | | | | |
Inklusivseiten pro Jahr | | | | 1000 | 2500 | 5000 |
Hosting & Bugfixes | | | | | | |
App Statistiken (Voraussetzung Google Analytics Account) | | | | | | |
Push Notifications | | | | | | |
Login Bereich für Abonnenten | | | | | | |
InApp Käufe | | | | | | |
Geschützte Dokumente | | | | | | |
Mehr Funktionen
|
||||||
ePaper Basic | ePaper Premium | ePaper Full Service | Basic App | Premium App | Business App | |
jetzt 100% kostenlos testen |
jetzt 100% kostenlos testen |
jetzt buchen: +49 (0)511 220 616 790 |
jetzt buchen: +49 (0)511 220 616 790 |
jetzt buchen: +49 (0)511 220 616 790 |
jetzt buchen: +49 (0)511 220 616 790 |
Offene Fragen?
Schreiben Sie uns!